| Lebensmittel - und Getränkeindustrie | ||
|---|---|---|
| Pepsi Cola Praha Vysočany | 8,6 mil | |
| Brauerei České Budějovice | 1,6 mil | |
| Brauerei Gambrinus Plzeň | 1,0 mil | |
| Brauerei Velké Popovice | 0,7 mil | |
| Molkerei Jihlava | 2,3 mil | |
| Molkerei Strakonice | 1,5 mil | |
| Molkerei Nový Bydžov | 2,0 mil | |
| Molkerei Planá | 1,2 mil | |
| Molkerei Český Krumlov | 0,9 mil | |
| Molkerei České Budějovice | 0,3 mil | |
| ORRERO Käserei Litovel | 5,0 mil | |
| Molkerei Bohušovice | 2,0 mil | |
| Fleischkombinat Písek | 0,6 mil | |
| SIAS Kaplice | 0,4 mil | |
| Cutisin Jilemnice | 0,9 mil | |
| Weinkeller Bohemia Sekt Starý Plzenec | 1,2 mil | |
| Mälzerei Hodonice | 0,9 mil | |
| Framagro Soběraz | 0,4 mil | |
| Fischverarbeitung Žalhostice | 0,2mil | |
| Maschinenbau | |
|---|---|
| Škoda VW Mladá Boleslav | 4,6 mil |
| LETOV Flugzeugfabrik, Praha 9 - Letňany | 4,5 mil |
| Autobushersteller Renault Karosa Vysoké Mýto | 2,5 mil |
| Monroe Hodkovice | 1,3 mil |
| AVX Lanškroun | 3,5 mil |
| Kautex Bohemia Kněžmost | 1,5 mil |
| OSRAM Bruntál | 4,5 mil |
| Galvanisierungsanlagen und Beizereien | |
|---|---|
| Flugzeugfabrik AERO Vodochody | 1,6 mil |
| PRYM Galanterie České Budějovice | 1,1 mil |
| DZ Dražice | 0,8 mil |
| Galvanotechna Proseč | 0,2 mil |
| Buzuluk Komárov | 1,1 mil |
| Jihostroj Velešín | 1,0 mil |
| MORA Mariánské údolí | 1,0 mil |
| Wasseraufbereitungsanlagen | |
|---|---|
| Švařec | 2,4 mil |
| Plzeň | 4,5 mil |
| Denak Kraslice - CHÚV | 0,8 mil |
| Chemopetrol Litvínov - T700 | 1,5 mil |
| Tonaso Neštěmice | 0,9 mil |
| Chemische Industrie | |
|---|---|
| Eastmann Sokolov - Akrylsäure III | 4,5 mil |
| Eastmann Sokolov - Akrylsäure I | 10,2 mil |
| Procter and Gamble Rakona Rakovník | 2,2 mil |
| Zellstofffabrik Biocel Paskov | 1,2 mil |
| Aliachem Synthesia Semtín | 5,0 mil |
| NeuberBrenntag Horní Počernice, | 6,3 mil |
| Spolana Neratovice - thermische Abfallverarbeitung | 6,0 mil |
| Spolana Neratovice - Electrolyse | 1,8 mil |
| Lonza Biotec Kouřim | 1,9 mil |
| Precheza Přerov - Schwefelsäureproduktion | 1,6 mil |
| Spolchemie Ústí nad Labem - Rohöllager | 0,7 mil |
| Spolchemie Ústí nad Labem - Epoxyharzherstellung | 1,0 mil |
| Vetrotex Reinforcements Bohemia Litomyšl | 3,3 mil |
| Lovochemie Lovosice - Salpetersäureproduktion | 3,5 mil |
| Glanzstoff Bohemia Lovosice | 0,5 mil |
| Kraftwerke - Entschwefelungsanlagen | |
|---|---|
| Počerady - Block 5 und 6 | 7,2 mil |
| Prunéřov II | 5,6 mil |
| Ledvice | 1,8 mil |
| Mělník II a III | 5,9 mil |
| Kernkraftwerk Temelín | 3,5 mil |
| Metallhütten u. Eisenwerke | |
|---|---|
| Třinecké železárny | 1,1 mil |
| Vítkovice Steel | 1,5 mil |
| INSPAT Ostrava | 3,9 mil |
| Zinkwerk Wiegel Žebrák | 0,6 mil |
| Andere | |
|---|---|
| Flugplatz Čáslav | 5,0 mil |
| Český rozhlas Praha | 3,5 mil |
| Fotolab Praha | 3,2 mil |
| Porzellanfabrik Haas & Czjzek Horní Slavkov | 1,7 mil |
| Fussgängerzone Hradec Králové | 0,3 mil |
| Ausland | |
|---|---|
| Niederlanden - Chemoproha Partner B.V(Groningen, Enschede, Zwijndrecht) | 8,5 mil |
| Spanien - Brenntag Quimica S.A. Sevilla | 16,0 mil |
| Ägypten - Kraftwerk Thalia | 12,3 mil |
| Kuba - Kraftwerk Felton | 5,7 mil |
| Ukraine - Stahlwerk Kriwoi Rog | 25,0 mil |
| Slowakei - Brenntag Slovakia Pezinok | 5,0 mil |