| potravinářský průmysl | Ceny jsou bez DPH |
|---|---|
| Pepsi Cola Praha Vysočany - nová výrobna | 8,6 mil |
| Budvar České Budějovice - lahvovna + filtrace | 1,6 mil |
| Gambrinus Plzeň - louhové hospodářství | 1,0 mil |
| Pivovar Velké Popovice | 0,7 mil |
| Mlékárna Jihlava | 2,3 mil |
| Mlékárna Strakonice | 1,5 mil |
| Mlékárna Nový Bydžov | 2,0 mil |
| Mlékárna Planá | 1,2 mil |
| Mlékárna Český Krumlov | 0,9 mil |
| Mlékárna České Budějovice | 0,3 mil |
| Sýrárna Litovel, keramická dlažba do výrobny a zrání sýrů | 5,0 mil |
| Mlékárna Bohušovice, rekonstrukce podlah | 2,0 mil |
| Masokombinát Písek | 0,6 mil |
| SIAS Kaplice | 0,4 mil |
| Cutisin Jilemnice, repase podlah | 0,9 mil |
| Bohemia Sekt Starý Plzenec, rozšíření výroby | 1,2 mil |
| Sladovna Hodonice, zdrsněná podlahová stěrka na klíčírnách | 0,6 mil |
| Framagro Soběraz | 0,4 mil |
| Rybenor Žalhostice | 0,2mil |
| strojírenský průmysl | |
|---|---|
| Škoda VW Mladá Boleslav | 4,6 mil |
| LETOV Letecká výroba, Praha 9 - Letňany | 4,5 mil |
| Karosa Vysoké Mýto, nová lakovna + obslužné provozy | 2,5 mil |
| Monroe Hodkovice, lakovna, chromovna | 1,3 mil |
| AVX Lanškroun, lité podlahy | 3,5 mil |
| Kautex Bohemia Kněžmost - rekonstrukce podlah | 1,5 mil |
| OSRAM Bruntál, chemicky odolná dlažba, mořírna a CHÚV | 4,5 mil |
| galvanovny a mořírny | |
|---|---|
| AERO Vodochody | 1,6 mil |
| PRYM Galanterie České Budějovice | 1,1 mil |
| DZ Dražice, izolace mořírny | 0,8 mil |
| Galvanotechna Proseč | 0,2 mil |
| Buzuluk Komárov, rekonstrukce mořírny | 1,1 mil |
| Jihostroj Velešín, rekonstrukce mořírny | 1,0 mil |
| MORA Mariánské údolí - mořírna, neutralizace, chemicky odolný obklad | 1,0 mil |
| úpravny vody | |
|---|---|
| Úpravna vody Švařec - izolace podlah a nádrží | 2,4 mil |
| Úpravna vody Plzeň - izolace podlah a nádrží | 4,5 mil |
| Denak Kraslice - CHÚV | 0,8 mil |
| Chemopetrol Litvínov - T700 - chem.izolace CHÚV | 1,5 mil |
| Tonaso Neštěmice, CHÚV | 0,9 mil |
| chemické provozy | |
|---|---|
| CHZ Sokolov - rekonstrukce Kyselina akrylová I | 4,5 mil |
| Procter+Gamble Rakona Rakovník | 10,2 mil |
| Biocel Paskov - rekonstrukce podlah a nádrží, chemicky odolná dlažba | 2,2 mil |
| Aliachem Synthesia Semtín, nitrační směsi, uložiště F5/1, výstelky nádrží | 1,2 mil |
| Aliachem Synthesia Semtín - farmaceutické lučebniny | 5,0 mil |
| NeuberBrenntag Horní Počernice, velkoobchod chemikáliemi | 6,3 mil |
| Spolana Neratovice - termické zpracování odpadů sacharinka - sanace a rekonstrukce | 6,0 mil |
| Lonza Biotec Kouřim | 1,8 mil |
| Precheza Přerov - neutralizace a výroba H2SO4,chemicky odolné vyzdívky | 1,9 mil |
| Spolchemie Ústí nad Labem, skladování ropných látek | 1,6 mil |
| Severochema Liberec, skladování a stáčení rozpouštědel | 0,7 mil |
| DEZA Valašské Meziříčí - provoz Cabot, záchytná vana H2SO4, izol. stěrky a dlažby | 1,0 mil |
| Vertex Litomyšl - výrobní provozy, chemicky odolná dlažba | 3,3 mil |
| Lovochemie Lovosice - výroba kyseliny dusičné | 3,5 mil |
| Glanzstoff Bohemia Lovosice 0,5 mil Lučební závody Kolín | 2,3 mil |
| energetika | |
|---|---|
| Odsíření elektrárny Počerady - bloky 5 a 6 | 7,2 mil |
| Odsíření elektrárny Prunéřov II | 5,6 mil |
| Jaderná elektrárna Temelín | 3,5 mil |
| Odsíření elektrárny Ledvice | 1,8 mil |
| Odsíření elektrárny Mělník II a III | 5,9 mil |
| hutnictví a železárny | |
|---|---|
| Třinecké železárny - čištění fenolových vod, chemicky odolné dlažby a izol. stěrky | 1,1 mil |
| Vítkovice - chemické hospodářství | 1,5 mil |
| NH minihuť Ostrava, ČOV, demistanice, chemicky odolné dlažby a izol stěrky | 1,0 mil |
| NH Ostrava - Lakovna autokol a Demi stanice, chemicky odolné izol. stěrky | 2,9 mil |
| Žárová zinkovna Wiegel Žebrák | 0,6 mil |
| Železárny a drátovny Bohumín | 0,8 mil |
| ostatní | |
|---|---|
| Letiště Čáslav, rekonstrukce podlah v hangárech | 5,0 mil |
| Český rozhlas Praha - podlahy | 3,5 mil |
| Fotolab Praha - podlahy | 3,2 mil |
| Skladování autoskel Teplice | 1,7 mil |
| Haas & Czjzek Horní Slavkov, rekonstrukce podlahy | 0,3 mil |
| Hradec Králové, pochozí terasy | 3,7 mil |
| Garáže Řepy | 5,0 mil |
| zahraniční akce | |
|---|---|
| KTUK Dolinská (Ukrajina) | 25,0 mil |
| Elektrárna Thalka (Egypt) | 12,3 mil |
| Elektrárna Felton (Kuba) | 5,7 mil |
| Chemproha ChemiePartner B.V. - Groningen (Holandsko) | 1,0 mil |
| Chemproha ChemiePartner B.V. - Enschede (Holandsko) | 1,0 mil |
| Chemproha ChemiePartner B.V. - Zwijndrecht (Holandsko) | 6,5 mil |
| Neuber Slovakia - Sl.Ľupča (Slovensko) | 0,9 mil |
| Brenntag Química - La Isla Španělsko | 15,0 mil |