| Foodstuff - and beverage industry | ||
|---|---|---|
| Pepsi Cola Praha Vysočany | 8,6 mil | |
| Brewery České Budějovice | 1,6 mil | |
| Brewery Gambrinus Plzeň | 1,0 mil | |
| Brewery Velké Popovice | 0,7 mil | |
| Dairy Jihlava | 2,3 mil | |
| Dairy Strakonice | 1,5 mil | |
| Dairy Nový Bydžov | 2,0 mil | |
| Dairy Planá | 1,2 mil | |
| Dairy Český Krumlov | 0,9 mil | |
| Dairy České Budějovice | 0,3 mil | |
| Cheese production ORRERO Litovel | 5,0 mil | |
| Dairy Bohušovice | 2,0 mil | |
| Meat processing Písek | 0,6 mil | |
| Wine-vault Bohemia Sekt Starý Plzenec | 0,4 mil | |
| Malt plant Hodonice | 0,9 mil | |
| Machin industry | |
|---|---|
| Škoda VW Mladá Boleslav | 4,6 mil |
| LETOV Airplane production Praha 9 - Letňany | 4,5 mil |
| Bus Production Karosa Vysoké Mýto | 2,5 mil |
| Monroe Hodkovice | 1,3 mil |
| AVX Lanškroun | 3,5 mil |
| Kautex Bohemia Kněžmost | 1,5 mil |
| OSRAM Bruntál | 4,5 mil |
| Pickling and electroplating plants | |
|---|---|
| Airplane Production AERO Vodochody | 1,6 mil |
| PRYM Galanterie České Budějovice | 1,1 mil |
| DZ Dražice | 0,8 mil |
| Galvanotechna Proseč | 0,2 mil |
| Buzuluk Komárov | 1,1 mil |
| Jihostroj Velešín | 1,0 mil |
| MORA Mariánské údolí | 1,0 mil |
| Water treatment industry | |
|---|---|
| Švařec | 2,4 mil |
| Plzeň | 4,5 mil |
| Denak Kraslice - CHÚV | 0,8 mil |
| Chemopetrol Litvínov - T700 | 1,5 mil |
| Tonaso Neštěmice | 0,9 mil |
| Chemical industry | |
|---|---|
| Eastmann Sokolov - Acrylic acid III | 4,5 mil |
| Eastmann Sokolov - Acrylic acid I | 10,2 mil |
| Procter and Gamble Rakona Rakovník | 2,2 mil |
| Pulp and paper production Biocel Paskov | 1,2 mil |
| Aliachem Synthesia Semtín | 5,0 mil |
| NeuberBrenntag Horní Počernice, | 6,3 mil |
| Spolana Neratovice - Thermical waste treatment | 6,0 mil |
| Spolana Neratovice - Electrolysis | 1,8 mil |
| Lonza Biotec Kouřim | 1,9 mil |
| Precheza Přerov - Sulphuric acid production | 1,6 mil |
| Spolchemie Ústí nad Labem - Oil products store-house | 0,7 mil |
| Spolchemie Ústí nad Labem - Epoxy resin production | 1,0 mil |
| Vetrotex Reinforcements Bohemia Litomyšl | 3,3 mil |
| Lovochemie Lovosice - Nitric acid production | 3,5 mil |
| Glanzstoff Bohemia Lovosice | 0,5 mil |
| Power plants - desulphurizing of flue gas (FGD) | |
|---|---|
| Počerady - Block 5 and 6 | 7,2 mil |
| Prunéřov II | 5,6 mil |
| Ledvice | 1,8 mil |
| Mělník II a III | 5,9 mil |
| Atomic power plant Temelín | 3,5 mil |
| Metalurgy and steel works | |
|---|---|
| Třinecké železárny | 1,1 mil |
| Vítkovice Steel | 1,5 mil |
| INSPAT Ostrava | 3,9 mil |
| Zinkwerk Wiegel Žebrák | 0,6 mil |
| other | |
|---|---|
| Airport Čáslav | 5,0 mil |
| Český rozhlas Praha | 3,5 mil |
| Fotolab Praha | 3,2 mil |
| Chinaproduction Haas & Czjzek Horní Slavkov | 1,7 mil |
| Pedestrian zone Hradec Králové | 0,3 mil |
| Foreign countries | |
|---|---|
| Netherlands - Chemoproha Partner B.V(Groningen, Enschede, Zwijndrecht) | 8,5 mil |
| Spain - Brenntag Quimica S.A. Sevilla | 16,0 mil |
| Egypt - Power Plant Thalia | 12,3 mil |
| Cuba - Power Plant Felton | 5,7 mil |
| Ukraine - Steel Work Kriwoi Rog | 25,0 mil |
| Slovakia - Brenntag Slovakia Pezinok | 5,0 mil |